適用日 令和7年7月2日(水) ~ 令和7年7月8日(火)
スーパー定期 | 大 口 定 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 2千万円未満 |
2千万円以上 5千万円未満 |
5千万円以上 1億円未満 |
1億円以上 5億円未満 |
5億円以上 | |
1ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
6ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
1 年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
2 年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
3 年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
4 年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
5 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
普通貯金 | 期日指定定期貯金 | 定期積金 | 財形貯蓄 | 変動金利定期貯金2年 | 変動金利定期貯金3年 | 貯蓄貯金 | 納税準備貯金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.200% | 2年未満 | 3年未満 | 一般 2年以上 | 300万円未満 | 300万円未満 | 10万円未満 | 0.200% |
0.225% | 0.275% | 0.275% | 0.225% | 0.225% | 0.200% | ||
2年以上 | 3年以上 | 住宅 2年以上 | 300万円以上 | 300万円以上 | 10万円以上 | 当座貯金 | |
通知貯金 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.225% | 0.225% | 0.200% | 無 利 息 |
0.200% | 年金 2年以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 30万円以上 | |||
0.275% | 0.225% | 0.225% | 0.200% | ||||
100万円以上 | 別段貯金 | ||||||
0.200% | 無 利 息 | ||||||
300万円以上 | |||||||
0.200% |